回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2014-2015学年第2学期开学初教学情况检查(周三)
    2015-03-16 16:57:00 点击率: 来源:本站

 

2014-2015学年度第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 第1,2节 教702* 思想道德修养与法律基础 2014社会体育,2014社会体育(体康),2014武术与民传 陈玮2 未到 112 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
2 1 第3,4节 教301* 中国近现代史纲要 2014小教中文1班 王习明 正常 60 60 100.00 完好 一般 2 3.33  
3 1 第5,6节 教705* 中国近现代史纲要 2014美术1班,2014美术2班,2014美术3班 张旭新 正常 48 47 97.92 完好 一般 1 2.13  
4 1 第5,6节 教403* 马克思主义基本原理 2014音乐1班 郭根山 正常 66 65 98.48 完好 一般 3 4.62  
5 1 第5,6节 教301* 马克思主义基本原理 2014小教中文2班 赵小玲 正常 60 58 96.67 完好 一般 2 3.45  
6 1 第5,6节 教401* 马克思主义基本原理 2014小教英语班 戴鸿道 正常 50 50 100.00 完好 一般 2 4.00  
7 1 第7,8节 教402* 思想道德修养与法律基础 2014电子信息2班 咏梅 正常 66 64 96.97 完好 一般 4 6.25  
8 1 第7,8节 教403* 马克思主义基本原理 2014小教数学1班 王习明 正常 52 51 98.08 完好 一般 3 5.88  
10 1 第3,4节 文科楼101* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 数学2013(3)班 黄忆军 正常 59 56 94.92 完好 一般 4 7.14  
11 1 第3,4节 教402* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 社体2013本科班 陆毅 正常 51 48 94.12 完好 一般 2 4.17  
12 1 第5,6节 教603* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 电子2013本(1)班,电子2013本(2)班 蔡笃瑜 正常 110 106 96.36 完好 一般 8 7.55  
13 1 第1,2节 教603* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 物理2013本(1)班,物理2013本(2)班 王增智 正常 89 86 96.63 完好 一般 4 4.65  
14 1 第5,6节 教404* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 旅游管理2013(1)班,旅游管理2013(2)班 刘敏 正常 86 82 95.35 完好 一般 6 7.32  
15 1 第5,6节 教101* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 信计2013本 谢丹 正常 34 33 97.06 完好 一般 2 6.06  
16 1 第5,6节 教702* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 地理科学2013本科班 符子娇 正常 60 58 96.67 完好 一般 5 8.62  
17 1 第7,8节 教405* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 人文地理与城乡规划2013本科,自然地理与资源环境2013本科 郑东艳 正常 43 40 93.02 完好 一般 2 5.00  
18 1 第3,4节 教603* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高尔夫2013本科班,民传2013本科班,体康2013本科班 王增智 正常 112 98 87.50 完好 一般 10 10.20  
19 1 第3,4节 教701* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 运训2013本班 郑东艳 正常 58 56 96.55 完好 一般 6 10.71  
20 1 第7,8节 教404* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 体教2013本(1)班,体教2013本(2)班 刘敏 正常 98 94 95.92 完好 一般 12 12.77  
21 2 第1,2节 公共601 思想道德修养与法律基础 2014国际贸易 杨白全 正常 58 57 98.28 完好 一般 3 5.26  
22 2 第1,2节 公共603* 思想道德修养与法律基础 2014经济1班,2014经济2班 严春宝 正常 103 98 95.15 完好 一般 6 6.12  
23 2 第1,2节 公共604* 中国近现代史纲要 2014中文3班 王家忠1 正常 64 64 100.00 完好 一般 2 3.13  
24 2 第3,4节 公共510 思想道德修养与法律基础 2014教育技术 雷小明 正常 55 55 100.00 完好 一般 2 3.64  
25 2 第3,4节 公共604* 中国近现代史纲要 2014广播电视,2014新闻 王家忠1 正常 110 110 100.00 完好 一般 8 7.27  
26 2 第3,4节 公共603* 中国近现代史纲要 2014法学 严春宝 正常 67 64 95.52 完好 一般 3 4.69  
27 2 第5,6节 公共401* 思想道德修养与法律基础 2014计算机1班 陈玮2 未到 56 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
28 2 第5,6节 公共510 思想道德修养与法律基础 2014应用化学2班 郑海妹 正常 48 47 97.92 完好 一般 4 8.51  
29 2 第5,6节 公共601 中国近现代史纲要 2014日语1班,2014日语2班 唐若玲 正常 62 60 96.77 完好 一般 3 5.00  
30 2 第5,6节 公共508* 中国近现代史纲要 2014汉语国际教育,2014英语7班 刘湘平 正常 98 93 94.90 完好 一般 5 5.38  
31 2 第5,6节 公共602* 马克思主义基本原理 2014中文4班,2014中文5班 丁匡一 正常 124 124 100.00 完好 一般 3 2.42  
32 2 第5,6节 公共604* 马克思主义基本原理 2014历史,2014人力资源管理 林峰 正常 124 118 95.16 完好 一般 10 8.47  
33 2 第7,8节 公共401* 思想道德修养与法律基础 2014公共事业管理 陈玮2 未到 54 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
34 2 第7,8节 公共601 中国近现代史纲要 2014中文5班 唐若玲 正常 61 59 96.72 完好 一般 0 0.00  
35 2 第7,8节 公共508* 中国近现代史纲要 2014学前教育1班 刘湘平 正常 54 53 98.15 完好 一般 0 0.00  
36 2 第7,8节 公共602* 马克思主义基本原理 2014教育学 丁匡一 正常 63 61 96.83 完好 一般 0 0.00  
37 2 第3,4节 公共502* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 化学2013本(1)班,化学2013本(2)班 潘桂林 未到 116 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
38 2 第5,6节 公共603* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 计算机2013本(非师范),计算机2013本(师范) 潘桂林 未到 99 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
39 2 第1,2节 公共502* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 电子商务2013本,软件工程2013本 潘桂林 未到 102 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
40 2 第7,8节 公共603* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 教技2013本,制药2013本科班 潘桂林 未到 90 0 0.00 Bitmap Bitmap 0 #DIV/0! 外出学习,调课
  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院