回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2014-2015学年第2学期开学初教学情况检查(周五)
    2015-03-16 16:59:18 点击率: 来源:本站
2014-2015学年度第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 第7,8节 教403* 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 数学2013(1)班 王增智 正常 59 59 100.00 完好 一般 5 8.47  
2 1 第1,2节 教306* 中国近现代史纲要 2014音乐1班 张旭新 正常 66 62 93.94 完好 一般 5 8.06  
3 1 第1,2节 教501* 中国近现代史纲要 2014小教中文2班 王家忠1 正常 60 57 95.00 完好 一般 6 10.53  
4 1 第3,4节 教404* 中国近现代史纲要 2014音乐2班 兰岚 正常 64 59 92.19 完好 一般 11 18.64  
5 1 第3,4节 教701* 马克思主义基本原理 2014小教中文1班 赵光辉 正常 60 59 98.33 完好 一般 3 5.08  
6 1 第5,6节 教402* 中国近现代史纲要 2014产品设计,2014环境设计1班,2014环境设计2班 王习明 正常 68 65 95.59 完好 一般 12 18.46  
7 1 第5,6节 教301* 马克思主义基本原理 2014服饰设计,2014绘画1班,2014绘画2班 黄丽萍 正常 52 51 98.08 完好 一般 10 19.61  
8 1 第7,8节 教402* 中国近现代史纲要 2014绘画1班,2014绘画2班,2014视觉传达设计1班 刘华初 正常 66 58 87.88 完好 一般 10 17.24  
10 1 第7,8节 教301* 马克思主义基本原理 2014环境设计1班,2014环境设计2班 黄丽萍 正常 50 50 100.00 完好 一般 12 24.00  
12 2 第1,2节 公共401* 思想道德修养与法律基础 2014电子商务 史界 正常 56 54 96.43 完好 一般 4 7.41  
13 2 第1,2节 公共402* 中国近现代史纲要 2014中文2班 刘华初 正常 61 58 95.08 完好 一般 4 6.90  
14 2 第3,4节 公共401* 思想道德修养与法律基础 2014应用化学1班 史界 正常 52 51 98.08 完好 一般 3 5.88  
15 2 第3,4节 公共402* 中国近现代史纲要 2014英语1班,2014英语2班 刘华初 正常 79 76 96.20 完好 一般 6 7.89  
16 2 第5,6节 公共510 思想道德修养与法律基础 2014制药工程 谢鲁平 正常 48 48 100.00 完好 一般 4 8.33  
17 2 第5,6节 公共604* 思想道德修养与法律基础 2014经济3班,2014经济4班 严春宝 正常 95 82 86.32 完好 一般 5 6.10  
18 2 第5,6节 公共401* 思想道德修养与法律基础 2014人力资源管理 史界 正常 58 48 82.76 完好 一般 2 4.17  
19 2 第7,8节 公共604* 中国近现代史纲要 2014教育学 严春宝 正常 63 60 95.24 完好 一般 5 8.33  
  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院