回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2015-2016学年第1学期开学初教学检查情况统计(周三)
    2015-09-09 16:02:28 点击率: 来源:本站

 

2015-2016学年度第1学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 周三第5,6节 教403* 马克思主义基本原理 2014城乡规划,2014地理科学 郭根山 正常 98 93 94.90 完好 一般 2 2.15
2 1 周三第3,4节 教703* 马克思主义基本原理 2014武术与民传,2014运动训练1班,2014运动训练2班,2014运动训练单管班 戴鸿道 正常 113 72 63.72 完好 一般 9 12.50
3 2 周三第1,2节 文科楼101* 马克思主义基本原理 2014社会体育,2014社会体育(高尔夫),2014社会体育(体康) 戴鸿道 正常 128 105 82.03 完好 一般 16 15.24
4 2 周三第1,2节 公共607* 马克思主义基本原理 2014应用化学1班,2014应用化学2班 魏浩 正常 84 80 95.24 完好 一般 4 5.00
5 2 周三第3,4节 公共603* 马克思主义基本原理 英语2013本(1)班,英语2013本(2)班 王庆原 正常 80 76 95.00 完好 一般 6 7.89
6 2 周三第3,4节 信息206* 马克思主义基本原理 英语2013本(5)班,英语2013本(6)班 丁匡一 正常 78 75 96.15 完好 一般 5 6.67
7 2 周三第5,6节 文学503 马克思主义基本原理 2014会计,2014会计2 徐丽 正常 109 102 93.58 完好 一般 6 5.88
8 2 周三第5,6节 公共403* 马克思主义基本原理 涉外文秘2013本(1)班,涉外文秘2013本(2)班 王庆原 正常 74 67 90.54 完好 一般 8 11.94
9 2 周三第1,2节 信息206* 马克思主义基本原理 2014电子商务 黄丽萍 正常 55 54 98.18 完好 一般 4 7.41
10 2 周三第3,4节 文学508 毛泽东……体系概论 2014中文5班 潘富赟 正常 63 61 96.83 完好 一般 3 4.92
11 2 周三第5,6节 公共603* 毛泽东……体系概论 2014经济3班,2014经济4班 王增智 正常 108 100 92.59 完好 一般 14 14.00
统计   -- -- -- -- -- --   %  
检查人员签字:汤涛     填表日期:2015年9月9日

 

  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院