回收站
当前位置: 回收站 > 教研动态 > 正文
    教研动态
    2015-2016学年第1学期开学初教学检查情况统计(周五)
    2015-09-11 15:43:19 点击率: 来源:本站

 

2015-2016学年度第1学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 其他教学异常情况
1 1 周五第3,4节{第1-12周} 教502* 马克思主义基本原理 2014酒店管理,2014资源环境 秦子文 正常 78 63 80.77 完好 一般 2 3.17  
2 1 周五第5,6节{第1-12周} 文科楼101* 马克思主义基本原理 2014数统3班,2014数统4班 李玲 正常 148 135 91.22 完好 一般 8 5.93  
3 1 周五第3,4节{第1-12周} 教403* 马克思主义基本原理 2014生物科学1班,2014生物科学2班 黄丽萍 正常 111   0.00 完好 一般     课程取消
4 1 周五第3,4节{第1-11周|单周} 教604* 马克思主义基本原理 2014物理1班,2014物理2班 赵光辉 正常 109 103 94.50 完好 一般 6 5.83  
5 1 周五第5,6节{第1-14周} 教403* 毛泽东……体系概论 2014小教数学1班,2014小教数学2班 冯淑兰 正常 107 102 95.33 完好 一般 5 4.90  
6 2 周五第5,6节{第1-11周|单周} 公共607* 马克思主义基本原理 2014应用化学1班,2014应用化学2班 魏浩 正常 84 82 97.62 完好 一般 3 3.66  
7 2 周五第5,6节{第1-12周} 公共403* 马克思主义基本原理 英语2013本(5)班,英语2013本(6)班 丁匡一 正常 78 68 87.18 完好 一般 4 5.88  
8 2 周五第3,4节{第1-14周} 文学508 毛泽东……体系概论 2014中文5班 潘富赟 正常 63 63 100.00 完好 一般 2 3.17  
9 2 周五第3,4节{第1-14周} 公共607* 毛泽东……体系概论 2014美术1班,2014美术2班,2014美术3班 陆毅 正常 48 47 97.92 完好 一般 1 2.13  
10 2 周五第3,4节{第1-14周} 文学503 毛泽东……体系概论 2014公共事业管理,2014国际贸易 王腾 正常 101 96 95.05 完好 一般 3 3.13  
11 2 周五第1,2节{第1-14周} 公共609* 毛泽东……体系概论 2014法学 潘桂林 正常 75 69 92.00 完好 一般 5 7.25  
12 2 周五第3,4节{第1-14周} 公共403* 毛泽东……体系概论 2014教育学,2014应用心理 潘桂林 正常 122 113 92.62 完好 一般 2 1.77  
13 2 周五第5,6节{第1-14周} 文学503 毛泽东……体系概论 2014英语1班,2014英语2班 郑东艳 正常 78 75 96.15 完好 一般 9 12.00  
14 2 周五第5,6节{第1-14周} 公共610 毛泽东……体系概论 2014日语1班,2014日语2班 郑伟民 正常 56 52 92.86 完好 一般 5 9.62  
15 2 周五第1,2节{第1-14周} 公共603* 毛泽东……体系概论 2014英语3班,2014英语4班 郑东艳 正常 80 80 100.00 完好 一般 6 7.50  
16 2 周五第5,6节{第1-14周} 公共603* 毛泽东……体系概论 2014中文3班,2014中文4班 潘桂林 正常 130 123 94.62 完好 一般 10 8.13  
17 2 周五第3,4节{第1-14周} 公共603* 毛泽东……体系概论 2014汉语国际教育,2014历史 郑东艳 正常 121 115 95.04 完好 一般 5 4.35  
统计   -- -- -- -- -- --   %  
检查人员签字:汤涛     填表日期:2015年9月11日
  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院