公司动态
当前位置: 公司动态 > 通知公告 > 正文
    通知公告
    2017年硕士研究生复试考生成绩汇总一览表
    2017-04-07 15:33:39 点击率: 来源:本站
2017年硕士研究生复试考生成绩汇总一览表(成绩保留小数点后一位)
             
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试总成绩 入学总成绩
1 0305  马克思主义理论 102137021041909 周冰舸 81.9  75.1 
2 0305  马克思主义理论 106737000008052 杨姗 80.2  74.8 
3 0305  马克思主义理论 105897000001898 马文慧 84.0  72.8 
4 0305  马克思主义理论 105897000001926 于嘉龄 85.9  72.0 
5 0305  马克思主义理论 116587000000008 朱小娟 78.9  71.9 
6 0305  马克思主义理论 106527305050024 钟思婷 81.1  69.0 
7 0305  马克思主义理论 104767002310046 陈晓雨 79.2  69.0 
8 0305  马克思主义理论 105897000001893 陈婷 78.0  68.9 
9 0305  马克思主义理论 105747000004388 郑秋菊 77.9  67.6 
10 045102 学科教学(思政) 116587000000206 余伟楠 75.6  76.8 
11 045102 学科教学(思政) 116587000000209 唐薇 81.7  74.3 
12 045102 学科教学(思政) 116587000000205 许舒淇 75.1  73.0 
13 045102 学科教学(思政) 116587000000207 李经宝 79.8  72.9 
14 045102 学科教学(思政) 104187210140049 牛豪英 83.6  72.1 
15 045102 学科教学(思政) 116587000000204 吴红琳 77.1  71.5 
16 045102 学科教学(思政) 116587000000213 覃重 81.8  70.7 
17 045102 学科教学(思政) 116587000000208 陈春柳 81.3  70.2 
18 045102 学科教学(思政) 100277998330048 孙子尧 80.0  69.2 
19 045102 学科教学(思政) 105117101400526 李浩源 73.1  67.0 

 

  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院