教学管理
当前位置: 教学管理 > 本科生教学 > 正文
    本科生教学
    2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表(周五)
    2020-09-04 17:35:00 点击率: 来源:本站

 

2020-2021学年一学期开学一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到员工人数 实到员工人数 员工缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机人数 玩手机比例 师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
陈红 1 5,6节 [南]教603 马克思主义基本原理 2019舞蹈表演,2019舞蹈学1班,2019舞蹈学2班,2019音乐表演,2019音乐表演(3+4)班 谢丹 到位 123 115 6.96% 正常 一般 10 8.70% 良好  无 
1 5,6节 [南]教304 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019数物信3班,2019数物信4班 胡长青 到位 78 76 2.63% 正常 一般 5 6.58% 良好  无 
1 5,6节 [南]教402 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019地化生类3班,2019地化生类4班 黄忆军 到位 84 82 2.44% 正常 一般 4 4.88% 良好  无 
1 7,8节 [南]教402 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019管理类10班,2019管理类11班,2019管理类12班 王云华 到位 116 114 1.75% 正常 一般 9 7.89% 良好  无 
汤涛 2 1,2节 [桂]公共504 马克思主义基本原理 2019教育学类1班,2019教育学类2班 刘利利 到位 100 97 3.09% 正常 一般 5 5.15% 良好  无 
2 1,2节 [桂]公共604 马克思主义基本原理 2019文史法类1班,2019文史法类2班 申明远 到位 124 121 2.48% 正常 一般 7 5.79% 良好  无 
2 1,2节 [桂]公共504 马克思主义基本原理 2019教育学类1班,2019教育学类2班 刘利利 到位 100 98 2.04% 正常 一般 5 5.10% 良好  无 
2 1,2节 [桂]公共403 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019社会体育,2019武术与民传 王飞 到位 98 96 2.08% 正常 一般 6 6.25% 良好  无 
2 1,2节 [桂]文学107 中华传统文化经典选读(汉唐) 2018思政教育2班 杨威 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
2 1,2节 [桂]文学409 中西文化比较 2018思政教育1班 向广宇 到位 65 65 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  无 
2 3,4节 [桂]化工101 国外马克思主义发展史 2018思政教育1班,2018思政教育2班 程广丽 到位 130 126 3.17% 正常 一般 8 6.35% 良好  无 
2 3,4节 [桂]公共504 马克思主义基本原理 2019教育学类3班,2019教育学类4班 刘利利 到位 99 97 2.06% 正常 一般 5 5.15% 良好  无 
2 3,4节 [桂]公共602 马克思主义基本原理 2019文史法类11班,2019文史法类12班 申明远 到位 92 90 2.22% 正常 一般 7 7.78% 良好  无 
2 3,4节 [桂]化工305 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 2019地化生类5班,2019地化生类6班 周宝民 到位 88 85 3.53% 正常 一般 5 5.88% 良好  无 
2 5,6节 [桂]公共504 马克思主义基本原理 2019绘画1班,2019绘画2班,2019书法学1班,2019书法学2班 刘湘平 到位 78 76 2.63% 正常 一般 4 5.26% 良好  无 
2 5,6节 [桂]公共601 社会主义生态文明概论 2017思政教育1班 杨英姿 到位 57 57 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  调到信息108 
2 5,6节 [桂]公共404 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019管理类14班,2019数物信类14班 郑东艳 到位 87 85 2.35% 正常 一般 6 7.06% 良好  调到公共403 
2 7,8节 [桂]公共504 马克思主义基本原理 2019文史法类4班,2019文史法类5班 刘湘平 到位 124 122 1.64% 正常 一般 11 9.02% 良好  无 
2 7,8节 [桂]公共108 社会主义生态文明概论 2017思政教育2班 杨英姿 到位 58 58 0.00% 正常 一般 0 0.00% 良好  调到信息108 
2 7,8节 [桂]公共403 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 2019软工(NIIT)1班,2019软工(NIIT)2班 郑东艳 到位 94 92 2.17% 正常 一般 4 4.35% 良好  调到公共403 
统计 -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:汤涛                 填表日期:2020年9月4日
  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院