公司动态
当前位置: 公司动态 > 通知公告 > 正文
    通知公告
    2020年硕士研究生招生复试调剂考生名单
    2020-05-22 09:08:51 点击率: 来源:本站

2020年硕士研究生招生复试调剂考生名单

 

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩
1 105890029011565 付智睿 030500 马克思主义理论 402
2 103190512025042 李丹 030500 马克思主义理论 390
3 105110101400272 郭锐敏 030500 马克思主义理论 380
4 105890029011626 周婷 030500 马克思主义理论 379
5 105900123407797 林君怡 030500 马克思主义理论 378
6 102940210011877 廖善芳 030500 马克思主义理论 378
7 105890029011601 赵培琳 030500 马克思主义理论 377
8 102940210009217 洪长生 030500 马克思主义理论 373
9 102950212410990 郭梦园 030500 马克思主义理论 373
10 101830218219685 汪欢欢 030500 马克思主义理论 373
11 106350332124297 潘虹霖 030500 马克思主义理论 371
12 105320141007178 侯家威 030500 马克思主义理论 369
13 101830218212498 都书廷 030500 马克思主义理论 368
14 104750030500083 聂威 030500 马克思主义理论 366
15 105890029011515 丁小纯 030500 马克思主义理论 366
16 106110035030087 田红霞 030500 马克思主义理论 365
17 105110101400339 邹栩萍 030500 马克思主义理论 364
18 105930420906962 李梦 030500 马克思主义理论 362
19 105930515007055 叶春连 030500 马克思主义理论 359
20 107100613302000 李婷 030500 马克思主义理论 359
21 101830218210429 阎娜 030500 马克思主义理论 358
22 100040411711316 王华伟 030500 马克思主义理论 358
23 100550333308653 陈如意 030500 马克思主义理论 355
24 103380210005917 孙勃 030500 马克思主义理论 354
25 105110101300084 李蕾 030500 马克思主义理论 354
26 106260030500035 王铭渝 030500 马克思主义理论 347
27 102850213028213 朱一丹 030500 马克思主义理论 344
28 101830218216991 房月君 030500 马克思主义理论 340
29 105890029011599 吴佳芮 030500 马克思主义理论 340
30 105890029011539 李子豪 030500 马克思主义理论 375
31 104030030505117 罗盼琪 030500 马克思主义理论 372
32 100080210006984 张佳洁 030500 马克思主义理论 369
33 105890029011657 靳畅栋 030500 马克思主义理论 348
34 106350332224505 杨欣 045102 学科教学(思政) 368
  • 马院微助理
  • 海南师范大学马院